La KB4RC incarne la liberté de la course grâce à son châssis compact à empattement ultra-court et son moteur de 142 ch qui offre une puissance grisante et une maniabilité d'une précision chirurgicale. Héritière de l'esprit café racer, la KB4RC allie le savoir-faire exceptionnel de bimota à des performances de pointe, pour une agilité hors pair et un couple grisant. Chaque pièce métallique est usinée avec une précision méticuleuse à partir d'un bloc de métal, garantissant une qualité irréprochable. La KB4RC vous permet de vivre l'esprit pur et sans limites de la compétition. Ressentez le frisson du contrôle, là où innovation et puissance se conjuguent : la liberté à l'état pur.
| Moteur | 4 temps, 4 cylindres, double arbre à cames en tête (DACT), 4 soupapes, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 1 043 cm³ |
| Alésage x Course | 77,0 x 56,0 mm |
| Taux de compression | 11.8:1 |
| Puissance | 104,5 kW / 142 ch à 10 000 tr/min |
| Couple | 111 N·m à 8 000 tr/min |
| Système d'alimentation en carburant | Injection électronique de carburant (DFI®) : 4 corps de papillon de Ø 38 mm, papillons secondaires ovales£ Euro5 |
| Emissions de CO2 | 159 g/km |
| Consommation de carburant | 5,5 l/100 km |
| Allumage | Numérique |
| Calage de l'allumage | 10°BTDC à 1 100 tr/min - 40,2°BTDC à 5 200 tr/min |
| Type de bougie d'allumage | NGK CR9EIA-9 Écart : 0,8 - 0,9 mm |
| Système de démarrage | Démarreur électrique |
| Ordre d'allumage | 1-2-4-3 |
| Système de lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
| Type d'huile moteur | API SG, SH, SJ, SL ou SM, avec JASO MA, MA1 ou MA2 Viscosité : SAE 10W-40 Capacité : 4,0 L |
| Capacité du liquide de refroidissement | 2,5 L |
| Transmission | Boîte 6 vitesses, retour automatique |
| Embrayage | Humide, multi-disques, manuel |
| Transmission finale | Transmission par chaîne étanche |
| Rapport de réduction primaire | 1,627 (83/51) |
| Taux de réduction final | 2,733 (41/15) |
| Rapport de transmission global | 4,925 (Rapport le plus élevé) |
| Rapport de transmission |
1er : 2,600 (39/15) |
| Suspension avant | Fourche avant Öhlins FG R&T 43 NIX30, réglage de la compression et de la détente, précharge du ressort réglable, ressort de butée Débattement de la roue 130 mm |
| Suspension arrière | Bras oscillant en alliage d'aluminium usiné, amortisseur Öhlins TTX36 à gaz (azote) avec réservoir séparé, réglage de la compression et de la détente, précharge du ressort réglable à la main, ressort de butée Débattement de la roue 122 mm |
| Freins avant | Étriers Brembo Stylema® à quatre pistons opposés, à fixation radiale double, double disque semi-flottant de 320 mm, ABS KIBS |
| Frein arrière | Étrier Brembo à deux pistons opposés, disque unique de 220 mm, ABS KIBS |
| Type de cadre | Treillis du cadre avant en acier haute résistance, plaques en alliage d'aluminium usinées |
| Angle de chasse / Chasse | 24,0° / 100,8 mm |
| Longueur totale | 2 040 mm |
| Largeur totale | 773 mm |
| Hauteur totale | 1 060 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Hauteur du siège | 810 mm |
| Poids à sec | 187 kg* *Poids à sec avec tous les liquides sauf le carburant, sans accessoires |
| Poids TPF | 191 kg* *Le poids comprend tous les matériaux et fluides nécessaires à son bon fonctionnement, un réservoir de carburant plein (plus de 90 % de sa capacité) et la trousse à outils (si fournie). |
| Capacité du réservoir | 19,5 L |
| Empattement | 1 390 mm |
| Taille des pneus | Avant : 120/70ZR17 M/C (58W) Arrière : 190/50ZR17 M/C (73W) |
| Taille de la jante | Avant : J17 M/C x MT 3.50 Arrière : J17 M/C x MT 6.00 |
Système de gestion de l'orientation du châssis amélioré par centrale inertielle (IMU), fonction de gestion des virages Kawasaki (KCMF), contrôle de traction Kawasaki KTRC (3 modes), modes de puissance, étriers de freins Brembo Stylema, amortisseur de direction Öhlins, système de freinage antiblocage intelligent Kawasaki (KIBS), shifter rapide Kawasaki (KQS) (montée et descente des rapports), éclairage entièrement à LED, écran LCD TFT couleur, régulateur de vitesse électronique, embrayage assisté et antidribble