LE BIJOU DE LA COURONNE DE BIMOTA, CONÇU DANS LE BUT DE GAGNER EN WSBK
Imaginez une superbike conçue et produite avec un seul objectif : dominer le Championnat du Monde Superbike (WorldSBK). Imaginez une attention méticuleuse portée aux détails, chaque pièce étant fabriquée et assemblée avec soin dans la région de Rimini, en Italie, pour créer la machine de course ultime. Imaginez que, de sa conception à sa production, des pilotes de superbike de renommée mondiale aient testé et validé chaque composant, peaufinant le produit final pour en faire l’arme idéale sur la piste. Imaginez maintenant pouvoir posséder cette superbike et vivre par vous-même ses performances exceptionnelles. Ce rêve devient réalité avec la nouvelle bimota KB998 Rimini.
| Moteur | Moteur quatre cylindres en ligne à quatre temps, refroidi par liquide |
|
Système de Soupapes |
DAHC, 4 soupapes |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Alésage x Course | 76,0 x 55,0 mm |
| Taux de compression | 13.0:1 |
| Puissance | 145,0 kW {197 ch} à 13 200 tr/min |
| Couple | 110,0 N·m {11,2 kgƒ·m} à 11 400 tr/min |
| Approvisionnement en carburant | Injection de carburant : ø47 mm x 4 avec double injection |
| Emissions d'échappement | Euro-5+ |
| Système de lubrification | Lubrification forcée, carter humide avec radiateur air/huile |
| Système d'allumage | Numérique |
| Système de démarrage | Électrique |
| Système de transmission | Chaîne |
| Transmission | 6 vitesses, retour |
| Rapport de transmission | 1er : 2,600 (39/15) 2e : 2,158 (41/19) 3e : 1,882 (32/17) 4e : 1,650 (33/20) 5e : 1,476 (31/21) 6e : 1,304 (30/23) |
| Rapport de réduction primaire | 1,681 (79/47) |
| Taux de réduction final | 2.412 (41/17) |
| Type d'embrayage (primaire) |
multi-disques humides |
| Châssis | Treillis en acier haute résistance, plaques en alliage d'aluminium |
| Suspension avant | Fourche inversée ø43 mm (BFF) avec chambre de compression externe, réglage de l'amortissement en compression et en détente et de la précharge du ressort, et ressorts de butée. |
| Suspension arrière | Amortisseur BFRC Lite à gaz avec réservoir séparé, réglage de la compression et de la détente, précharge du ressort réglable et ressort de butée |
| Débattement avant | 130 mm |
| Débattement arrière | 125 mm |
| Angle de chasse | 23,5º |
| Chasse | 102 mm |
| Angle de braquage (gauche/droite) | 27° / 27° |
| Pneu : Avant | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu : Arrière | 190/55ZR17M/C (75W) |
| Disques de frein avant | Double disque Brembo semi-flottant de ø330 mm (diamètre effectif : ø304 mm) |
| Etriers de frein avant | Double montage radial, étrier monobloc Brembo M50, 4 pistons opposés |
| Disque de frein arrière | Disque flottant simple de ø220 mm (diamètre effectif : ø186 mm) |
| Etrier de frein arrière | Brembo à 2 pistons opposés |
| Longueur totale | 2,085 mm |
| Largeur totale | 862 mm |
| Hauteur totale | 1,205 mm |
| Garde au sol | 135 mm |
| Hauteur du siège | 830 mm |
| Poids à sec | 195 kg* *(avec tous les liquides sauf le carburant, sans accessoires) |
| Poids tous pleins faits | 207 kg |
| Capacité du réservoir | 17 L |
| Empattement | 1,454 mm |
Fonction de gestion des virages Kawasaki (KCMF), contrôle de motricité Sport-Kawasaki (S-KTRC), mode de contrôle de lancement Kawasaki (KLCM), système de freinage antiblocage intelligent Kawasaki (KIBS), système de freinage antiblocage (ABS), modes de puissance, régulateur de vitesse, système de freinage général/assistance au freinage, système électrique/aides électroniques au pilote, système d'éclairage/indicateur de phare, réglage du levier de frein/commande du frein avant.